CBB Board
D-I spreads and totals across books, with movement from the market open.
outlined = best number, then price · green price = beats fair value (brighter ≥1pp) · amber number = a different line from the market's · Open and Move are the market line; hover Move for every tick, click a game for every book
| Matchup | Our bets | Open | Move (pts) | Best | -1.5-102 +1.5-118 +23.5-108 -23.5-112 -1.5+110 | +23.5-115 -23.5-105 +4.5-110 -4.5-110 | -1.5-102 +1.5-118 +21.5-110 -21.5-110 -1.5+105 | -0.5-108 +0.5-115 +24.5-117 -24.5-106 | -1-110 +1-110 +23.5-110 -23.5-110 +3.5-110 -3.5-110 +27-110 -27-110 PK-110 | -1.5-105 +1.5-115 +24.5-115 -24.5-105 +8-110 -8-110 +23-110 -23-110 -43.5+100 | -1-115 +1-105 +23-102 -23-118 +32.5-112 -32.5-108 +4.5-110 -4.5-110 +16+100 PK-106 | -1-110 +1-110 +24-115 -24-105 +32.5-105 -32.5-115 +4.5-115 -4.5-105 | -1.5-110 +1.5-110 +23.5-120 -23.5+100 -32.5-105 -4.5+100 +1.5+100 +12.5+100 | +1.5-105 -1.5-115 +24.5-115 -24.5-105 +13.5+100 +2.5+100 -1.5+105 | -2.5+117 +2.5-122 +22.5+122 -22.5-127 +23.5-122 -23.5+117 +1.5+104 -1.5-113 | +1.5-122 -1.5+117 +23.5+100 -23.5-104 -4.5+100 +21.5-104 -21.5+100 +2.5+117 -2.5-122 | -1.5-102 +1.5-106 -4.5+104 +21.5-102 -21.5-102 +10.5+102 +6.5+102 -35.5+102 +28.5-1329 -32.5-99900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final 67–69 | +3.5-3.5 | +1.5-105 | -1.5-102+1.5-118 | —— | -1.5-102+1.5-118 | -0.5-108+0.5-115 | -1-110+1-110 | -1.5-105+1.5-115 | -1-115+1-105 | -1-110+1-110 | -1.5-110+1.5-110 | +1.5-105-1.5-115 | -2.5+117+2.5-122 | +1.5-122-1.5+117 | -1.5-102+1.5-106 | ||
Final 60–84 | +22-22 | +24.5-115 | +23.5-108-23.5-112 | +23.5-115-23.5-105 | —— | +24.5-117-24.5-106 | +23.5-110-23.5-110 | +24.5-115-24.5-105 | +23-102-23-118 | +24-115-24-105 | +23.5-120-23.5+100 | +24.5-115-24.5-105 | +22.5+122-22.5-127 | +23.5+100-23.5-104 | —— | ||
Final 52–94 | +33.5-33.5 | +32.5-104 | +32.5-110-32.5-110 | +32.5-104-32.5-118 | —— | +31.5-108-31.5-115 | +32.5-110-32.5-110 | +32.5-105-32.5-115 | +32.5-112-32.5-108 | +32.5-105-32.5-115 | +32.5-115-32.5-105 | +31.5-105-31.5-115 | —— | +32.5+100-32.5-104 | —— | ||
Final 85–78 | +4.5-4.5 | +4.5-104 | +4.5-112-4.5-108 | +4.5-110-4.5-110 | +4.5-110-4.5-110 | +4.5-115-4.5-108 | +4-110-4-110 | +4.5-110-4.5-110 | +4.5-110-4.5-110 | +4.5-115-4.5-105 | +4.5-120-4.5+100 | +4.5-115-4.5-105 | +4.5-108-4.5+104 | +4.5-104-4.5+100 | +4.5-106-4.5+104 | ||
Final 51–72 | +22.5-22.5 | +21.5-102 | +21.5-110-21.5-110 | +21.5-110-21.5-110 | +21.5-110-21.5-110 | +21.5-115-21.5-108 | +21.5-110-21.5-110 | +21.5-110-21.5-110 | +21.5-110-21.5-110 | +21.5-115-21.5-105 | +21.5-110-21.5-110 | +21.5-115-21.5-105 | +23.5-122-23.5+117 | +21.5-104-21.5+100 | +21.5-102-21.5-102 | ||
Final 76–64 | +3-3 | +4.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +2.5-104-2.5-118 | +3.5-115-3.5-105 | +4.5-106-4.5-118 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-115-3.5-105 | +3-104-3-116 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-110-3.5-110 | +4.5-105-4.5-115 | +3.5-104-3.5+100 | +2.5+117-2.5-122 | +3.5-104-3.5+100 | ||
Final 77–59 | -3.5+3.5 | -5.5+100 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-105+5.5-115 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-113+5.5-110 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-110+5.5-110 | -6-107+6-113 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-115+5.5-105 | -5.5-110+5.5-110 | -7.5+133+7.5-138 | -5.5+100+5.5-104 | -5.5+100+5.5-102 | ||
Final 66–60 | +8.75-8.75 | +8.5-110 | +7.5-102-7.5-118 | +8.5-110-8.5-110 | +8.5-115-8.5-105 | +7.5-105-7.5-120 | +8-110-8-110 | +8-110-8-110 | +8-108-8-112 | +8-110-8-110 | +7.5-105-7.5-115 | +7.5-105-7.5-120 | +8.5-108-8.5+104 | +8.5-108-8.5+104 | +8.5-106-8.5+104 | ||
Final 77–70 | +3.5-3.5 | +2.5-115 | +2.5-115-2.5-105 | +1.5-110-1.5-110 | +2.5-115-2.5-105 | +1.5-109-1.5-113 | +2-110-2-110 | +2-110-2-110 | +2-110-2-110 | +2-110-2-110 | +1.5+100-1.5-120 | +1.5-110-1.5-110 | +1.5+104-1.5-113 | +2.5-113-2.5+108 | —— | ||
Final 54–83 | +37.5-37.5 | +36-115 | +35.5-108-35.5-112 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-115-35.5-108 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-111-35.5-109 | +36-115-36-105 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-115-35.5-105 | —— | +35.5+104-35.5-108 | —— | ||
Final 89–80 | +3.75-3.75 | +3.5-110 | +3.5-115-3.5-105 | +2.5-102-2.5-120 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-114-3.5-109 | +3-110-3-110 | +3-110-3-110 | +3-110-3-110 | +3-110-3-110 | +3.5-120-3.5+100 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-104-3.5+100 | +3.5-108-3.5+104 | —— | ||
Final 58–80 | +13-13 | +13.5+100 | +13.5-110-13.5-110 | +12.5-105-12.5-115 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-104-13.5-120 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-105-13.5-115 | +13.5-105-13.5-115 | +13.5-115-13.5-105 | +13.5+100-13.5-120 | +12.5+113-12.5-117 | +13.5-104-13.5-104 | —— | ||
Final 57–85 | +11-11 | +11.5-110 | +10.5-105-10.5-115 | +10.5-106-10.5-114 | +10.5-110-10.5-110 | +10.5-112-10.5-110 | +11.5-110-11.5-110 | +10.5-105-10.5-115 | +10.5-110-10.5-110 | +10.5-110-10.5-110 | +10.5-110-10.5-110 | +10.5-110-10.5-110 | +11.5-122-11.5+113 | +10.5+104-10.5-108 | +10.5+102-10.5-106 | ||
Final 59–62 | +6.5-6.5 | +7.5-118 | +7.5-118-7.5-102 | +6.5-102-6.5-120 | +6.5-102-6.5-118 | +6.5-114-6.5-109 | +7-110-7-110 | +7-110-7-110 | +7-110-7-110 | +7-115-7-105 | +6.5-105-6.5-115 | +6.5-110-6.5-110 | +7.5-117-7.5+113 | +6.5+100-6.5-108 | +6.5+102-6.5-106 | ||
Final 86–108 | +35.5-35.5 | +35.5-104 | +35.5-112-35.5-108 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-118-35.5-106 | —— | +35.5-110-35.5-110 | +35-107-35-113 | +35.5-115-35.5-105 | +35.5-115-35.5-105 | +35.5-115-35.5-105 | —— | +35.5-104-35.5+100 | +35.5-106-35.5+102 | ||
Final 77–78 | +34-34 | +30.5-104 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-110-30.5-112 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-110-30.5-110 | +30-107-30-113 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-115-30.5-105 | +30.5-110-30.5-110 | —— | +30.5-104-30.5+100 | +30.5-106-30.5+104 | ||
Final 60–65 | +1.5-1.5 | +3-115 | +2.5-108-2.5-112 | +2.5-106-2.5-114 | +2.5-110-2.5-110 | +2.5-108-2.5-115 | +2.5-110-2.5-110 | +2.5-105-2.5-115 | +3-115-3-105 | +2.5-110-2.5-110 | +2.5-110-2.5-110 | +2.5-105-2.5-115 | +1.5+117-1.5-122 | +2.5+100-2.5-104 | +2.5+100-2.5-104 | ||
Final 72–106 | +29.5-29.5 | +27.5-108 | +27.5-115-27.5-105 | +26.5-102-26.5-120 | +27.5-115-27.5-105 | +27.5-112-27.5-112 | +27-110-27-110 | +27.5-110-27.5-110 | +27.5-110-27.5-110 | +27-105-27-115 | +27.5-115-27.5-105 | +27.5-110-27.5-110 | —— | +27.5-108-27.5+104 | —— | ||
Final 62–81 | +22.5-22.5 | +22.5-104 | +22.5-108-22.5-112 | +22.5-110-22.5-110 | +22.5-110-22.5-110 | +22.5-113-22.5-110 | +22.5-110-22.5-110 | +22.5-110-22.5-110 | +22-110-22-110 | +22.5-110-22.5-110 | +22.5-115-22.5-105 | +22.5-110-22.5-110 | —— | +22.5-104-22.5+100 | —— | ||
Final 78–70 | +3.5-3.5 | +4.5-113 | +3.5-112-3.5-108 | +3.5-106-3.5-114 | +3.5-105-3.5-115 | +4.5-117-4.5-106 | +4-110-4-110 | +4-110-4-110 | +4-108-4-112 | +4-110-4-110 | +4.5-115-4.5-105 | +4.5-115-4.5-105 | +3.5+108-3.5-113 | +4.5-113-4.5+108 | —— | ||
Final 73–84 | -1.5+1.5 | -1-115 | |||||||||||||||
Final 62–80 | +19.75-19.75 | +18.5-106 | |||||||||||||||
Final 78–83 | +28.75-28.75 | +28-110 | |||||||||||||||
Final 62–89 | +39-39 | +41.5-110 | |||||||||||||||
Final 62–82 | +28.5-28.5 | +27.5-102 | |||||||||||||||
Final 72–81 | +13.5-13.5 | +13.5-106 | |||||||||||||||
Final 66–74 | +16.5-16.5 | +16.5-110 | |||||||||||||||
Final 75–88 | +5.5-5.5 | +5.5-105 | |||||||||||||||
Final 68–84 | +8.5-8.5 | +12.5-105 | |||||||||||||||
Final 66–79 | +26.5-26.5 | +23-110 | |||||||||||||||
Final 47–90 | +44.5-44.5 | +43.5-110 | |||||||||||||||
Final 87–83 | -4.5+4.5 | -5.5-115 | |||||||||||||||
Final 78–99 | +26.5-26.5 | +29.5-115 | |||||||||||||||
Final 81–82 | -4+4 | -2.5-120 | |||||||||||||||
Final 58–74 | +32.25-32.25 | +31.5-104 | |||||||||||||||
Final 90–66 | -2+2 | -1-111 | |||||||||||||||
Final 69–73 | +13-13 | +16.5-105 | |||||||||||||||
Final 64–76 | +25-25 | +23.5-115 | |||||||||||||||
Final 65–85 | +12.5-12.5 | +10.5-105 | |||||||||||||||
Final 70–84 | +22.5-22.5 | +22.5-106 | |||||||||||||||
8:45 PM ET | +4-4 | +4.5-106 | |||||||||||||||
9:00 PM ET | +14-14 | +18.5-118 | |||||||||||||||
9:00 PM ET | +31.5-31.5 | +30.5-115 | |||||||||||||||
9:00 PM ET | +1.5-1.5 | -2-115 | |||||||||||||||
9:00 PM ET | +1.5-1.5 | +1.5-110 | |||||||||||||||
9:00 PM ET | -3.5+3.5 | -3.5-115 | |||||||||||||||
9:00 PM ET | -1.5+1.5 | +1.5-115 | |||||||||||||||
9:00 PM ET | +22.5-22.5 | +22.5-105 | |||||||||||||||
9:00 PM ET | -0.5+0.5 | +0.5-115 | |||||||||||||||
9:30 PM ET | +33.5-33.5 | +35.5-120 | |||||||||||||||
9:30 PM ET | +14-14 | +17.5-115 | |||||||||||||||
10:00 PM ET | +7-7 | +7.5-110 | |||||||||||||||
10:00 PM ET | +5.5-5.5 | +6.5+100 | |||||||||||||||
10:00 PM ET | +13-13 | +13-110 | |||||||||||||||
10:30 PM ET | +15.5-15.5 | +15.5-115 | |||||||||||||||
Swipe sideways for more books →
This page opens with any plan. Plans are paid: your first monthly plan starts with 7 days for $1. See plans
The college basketball board lines up every D-I spread and total across the sportsbooks we track, with the best available price on each side and fair value marked. Movement is measured from the market open, and each game carries its line history. Staked plays are on the Best Bets tab.
What these numbers mean: line shopping · devigging odds · closing line value.