CFB Board
FBS spreads and totals across books, with movement from each book’s opening number.
outlined = best number, then price · green price = beats fair value (brighter ≥1pp) · amber number = a different line from the market's · Open and Move are the market line; hover Move for every tick, click a game for every book
| Matchup | Our bets | Open | Move (pts) | Best | -15.5-108 +15.5-112 +3.5-108 -3.5-112 +14-105 -14-115 -1.5+100 +3-105 -3-115 | -14.5-110 +14.5-110 +3.5+100 -3.5-120 +1.5-110 -1.5+100 -10.5+100 +13.5+100 | -15-108 +15-110 +4-110 -4-108 -1.5-110 +1.5-110 +17.5-110 -17.5-108 | -15.5-110 +15.5-113 +3.5-109 -3.5-114 +14-113 -14-110 -1-112 +1-110 | -15.5-106 +15.5-114 +3.5-106 -3.5-114 -1-105 +1-115 -10-108 +10-113 +2.5+101 | -15.5-110 +15.5-110 +4-110 -4-110 -9.5-115 +9.5-105 -17-110 +17-110 +2.5+100 | -15.5-105 +15.5-115 +3.5-104 -3.5-116 -1-105 +1-115 +14-106 -14-114 -3+100 +10+100 -3.5+100 +2.5+100 | -15-112 +15-108 +4-112 -4-108 +17.5-115 -17.5-105 +3+100 -7.5-108 +7.5-112 | -15.5-105 +15.5-115 +3.5-110 -3.5-110 -3.5+100 -10.5+100 +2.5+100 +20.5+100 | -15.5-110 +15.5-110 +3.5-105 -3.5-115 -2.5+115 +2.5+105 +13.5+100 | -15.5-110 +15.5-110 +3.5-110 -3.5-110 -1-110 +1-110 +11-110 -11-110 | -14.5-108 +14.5+104 +4.5-108 -4.5+104 +14.5-108 -14.5+100 -4.5-104 +4.5+100 | -14.5-104 +14.5+100 -0.5-108 +0.5+100 -8.5-9900 +8.5-9900 +3.5-113 -3.5+104 +13.5+113 +14.5-104 -17.5+100 | -15.5-102 +15.5-102 +4.5-108 -4.5+104 -14.5+100 +17.5+102 -4.5-104 +4.5+100 +2.5+113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final 42–14 | -13.5+13.5 | -14.5-110 | -15.5-108+15.5-112 | -14.5-110+14.5-110 | -15-108+15-110 | -15.5-110+15.5-113 | -15.5-106+15.5-114 | -15.5-110+15.5-110 | -15.5-105+15.5-115 | -15-112+15-108 | -15.5-105+15.5-115 | -15.5-110+15.5-110 | -15.5-110+15.5-110 | -14.5-108+14.5+104 | -14.5-104+14.5+100 | -15.5-102+15.5-102 | ||
Final 28–33 | +5.5-5.5 | +4-110 | +3.5-108-3.5-112 | +3.5+100-3.5-120 | +4-110-4-108 | +3.5-109-3.5-114 | +3.5-106-3.5-114 | +4-110-4-110 | +3.5-104-3.5-116 | +4-112-4-108 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-110-3.5-110 | +4.5-108-4.5+104 | —— | +4.5-108-4.5+104 | ||
Final 17–34 | +1.5-1.5 | +2.5-140 | -1.5-108+1.5-112 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-109+1.5-114 | -1-105+1-115 | -1-110+1-110 | -1-105+1-115 | -1-110+1-110 | -1.5-110+1.5-110 | +2.5-140-2.5+115 | -1-110+1-110 | -1.5+104+1.5-108 | —— | -1.5+108+1.5-111 | ||
Final 0–24 | +14.5-14.5 | +14.5-115 | +14-105-14-115 | +14.5-115-14.5-105 | +14-105-14-112 | +14-113-14-110 | +14.5-117-14.5-104 | +14.5-115-14.5-105 | +14-106-14-114 | +14-105-14-115 | +14.5-115-14.5-105 | +13.5-105-13.5-115 | —— | +14.5-108-14.5+100 | —— | +14.5-108-14.5+100 | ||
Final 7–28 | +15-15 | +19.5-120 | +19.5-120-19.5-111 | +17.5-128-17.5-104 | +17.5-110-17.5-108 | +17-110-17-113 | +17.5-115-17.5-113 | +17.5-120-17.5-110 | +17.5-110-17.5-110 | +17.5-115-17.5-105 | +17.5-115-17.5-115 | +17.5-115-17.5-120 | +17.5-118-17.5-105 | +17.5+100-17.5-104 | —— | +17.5+102-17.5-104 | ||
Final 28–7 | -3+3 | +1.5-115 | -1.5+100+1.5-120 | -1.5+100+1.5-120 | +1-112-1-105 | -1-112+1-110 | -1.5-102+1.5-120 | +1-115-1-105 | -1-107+1-113 | -1-110+1-110 | +1.5-115-1.5-105 | -1.5-105+1.5-115 | -1.5-111+1.5-118 | -1.5+108+1.5-113 | -0.5-108+0.5+100 | -1.5+108+1.5-111 | ||
Final 52–41 | -7+7 | -4-114 | -4.5-115+4.5-105 | -4.5-115+4.5-105 | -5-108+5-110 | -4-114+4-108 | -5-110+5-111 | -5-110+5-110 | -5-108+5-112 | -5-110+5-110 | -4.5-115+4.5-105 | -4.5-115+4.5-105 | -5-110+5-110 | -4.5-104+4.5+100 | —— | -4.5-104+4.5+100 | ||
Final 42–21 | -11.5+11.5 | -9.5-110 | -10-108+10-112 | -10.5+100+10.5-120 | -10-108+10-110 | -10-108+10-115 | -10-108+10-113 | -9.5-115+9.5-105 | -9.5-115+9.5-105 | -10-105+10-115 | -9.5-110+9.5-110 | -9.5-115+9.5-105 | -10.5-105+10.5-118 | -9.5-104+9.5+100 | -8.5-9900+8.5-9900 | —— | ||
Fri, Nov 13 · 7:00 PM ET | +3.5-3.5 | +3.5-120 | +3-105-3-115 | +2.5+100-2.5-120 | +3-110-3-108 | +3-107-3-117 | +3-105-3-115 | +3-105-3-115 | +3-102-3-118 | +3+100-3-120 | +3.5-120-3.5+100 | +2.5+105-2.5-130 | +3-105-3-115 | +3.5-117-3.5+113 | -0.5-9900+0.5-9900 | +3.5-117-3.5+113 | ||
Fri, Nov 13 · 9:00 PM ET | +10-10 | +11-110 | +10.5-115-10.5-105 | +10.5-110-10.5-110 | +10.5-112-10.5-105 | +10.5-110-10.5-113 | +10.5-113-10.5-108 | +10.5-115-10.5-105 | +10.5-113-10.5-107 | +10-108-10-112 | +10.5-120-10.5+100 | +10.5-110-10.5-110 | +11-110-11-110 | +10.5-113-10.5+108 | —— | +10.5-111-10.5+108 | ||
Fri, Nov 13 · 10:15 PM ET | -10.5+10.5 | -7.5+104 | -7.5-105+7.5-115 | -7.5-115+7.5-105 | -7.5-108+7.5-110 | -7.5-109+7.5-113 | -7.5-109+7.5-110 | -7.5-110+7.5-110 | -7.5-110+7.5-110 | -7.5-108+7.5-112 | -7.5-115+7.5-105 | -7.5-110+7.5-110 | -7.5-118+7.5-111 | -7.5+104+7.5-108 | —— | —— | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +14.5-14.5 | +16.5-110 | +16.5-112-16.5-108 | +15.5-110-15.5-110 | +16-110-16-108 | +15.5-110-15.5-112 | +16-113-16-107 | +16.5-110-16.5-110 | +16-110-16-110 | +16.5-110-16.5-110 | +15.5-105-15.5-115 | +15.5-110-15.5-110 | +16-110-16-110 | +16.5+100-16.5-104 | +16.5+100-16.5-104 | +16.5-104-16.5-102 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +3-3 | +3.5-108 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-112-3.5-105 | +3-107-3-117 | +3.5-117-3.5-103 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +3+100-3-120 | +3.5-120-3.5+100 | +3.5-120-3.5-105 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-108-3.5+104 | +3.5-113-3.5+104 | +3.5-108-3.5+104 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -2.5+2.5 | -3.5-102 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-108+3.5-110 | -3.5-105+3.5-120 | -3.5-109+3.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-112+3.5-108 | -3.5-115+3.5-105 | -3.5-105+3.5-115 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-104+3.5+100 | -3.5-104+3.5+100 | -3.5-102+3.5-102 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +10.5-10.5 | +14.5-120 | +14-110-14-110 | +13.5+100-13.5-120 | +14-110-14-108 | +14-112-14-112 | +14-113-14-107 | +13.5-105-13.5-115 | +14-115-14-105 | +14-117-14-103 | +14.5-120-14.5+100 | +13.5-105-13.5-120 | +14-110-14-110 | +13.5+104-13.5-113 | +13.5+113-13.5-117 | +13.5+108-13.5-113 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +7.5-7.5 | +7.5-108 | +7.5-112-7.5-108 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-113-7.5-110 | +7.5-115-7.5-106 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-116-7.5-104 | +7.5-112-7.5-108 | +7.5-120-7.5+100 | +7.5-110-7.5-110 | +7.5-110-7.5-110 | +7.5-108-7.5+104 | +7.5-108-7.5+104 | +7.5-111-7.5+106 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +5.5-5.5 | +5-114 | +4-108-4-112 | +3.5+100-3.5-120 | +4-105-4-112 | +5-114-5-109 | +4-110-4-109 | +4-110-4-110 | +4-105-4-115 | +4-110-4-110 | +4.5-110-4.5-110 | +4.5-110-4.5-110 | +4-110-4-110 | +4.5-108-4.5+104 | +4.5-108-4.5+104 | +4.5-108-4.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -2.5+2.5 | -2.5-108 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-110+2.5-110 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-117+2.5-107 | -2.5-117+2.5-104 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-112+2.5-108 | -2.5-112+2.5-108 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-110+2.5-110 | -2.5-108+2.5+104 | -2.5-108+2.5+100 | -2.5-108+2.5+104 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -3.5+3.5 | -4-112 | -4.5-110+4.5-110 | -4.5-110+4.5-110 | -4.5-112+4.5-108 | -4.5-109+4.5-114 | -4.5-105+4.5-115 | -4.5-110+4.5-110 | -5-110+5-110 | -4-112+4-108 | -4.5-115+4.5-105 | -4.5-110+4.5-110 | -5-110+5-110 | -4.5+100+4.5-104 | -4.5-104+4.5-104 | -4.5+100+4.5-102 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -7.5+7.5 | -8.5-104 | -8.5-112+8.5-108 | -9.5-110+9.5-110 | -9-110+9-108 | -8.5-110+8.5-113 | -9-107+9-113 | -9-110+9-110 | -9-110+9-110 | -9-110+9-110 | -8.5-110+8.5-110 | -8.5-110+8.5-110 | -9-110+9-110 | -9.5+100+9.5-104 | -8.5-104+8.5+100 | -9.5+102+9.5-104 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +15.5-15.5 | +13.5+100 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -2.5+2.5 | +1.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +3-3 | +3.5-120 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -2.5+2.5 | -2.5-115 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -3+3 | -2.5-108 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 12:30 PM ET | -13.5+13.5 | -14.5+100 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 12:30 PM ET | +13.5-13.5 | +14.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 12:45 PM ET | -19.5+19.5 | -16.5-115 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 1:00 PM ET | -11.5+11.5 | -10.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 1:00 PM ET | +2.5-2.5 | +2.5-104 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 1:00 PM ET | +1.25-1.25 | +1.5-108 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 2:00 PM ET | -8.5+8.5 | -7-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 2:00 PM ET | +1.5-1.5 | +3-118 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:00 PM ET | -3.25+3.25 | -2-114 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:00 PM ET | +2.5-2.5 | +1.5-104 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:00 PM ET | -2.5+2.5 | +1.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:00 PM ET | +5.5-5.5 | +5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +5.5-5.5 | +6.5-115 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +1.5-1.5 | +3-109 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +7-7 | +8.5-108 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +3-3 | +3.5-115 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +30.5-30.5 | +30.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +9.5-9.5 | +13-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +9.5-9.5 | +10.5-102 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +2.5-2.5 | +3.5-115 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | -7+7 | -7.5+102 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | -5.5+5.5 | -5.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +21.5-21.5 | +22-113 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | -8+8 | -6-109 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +12.5-12.5 | +10.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 4:00 PM ET | +8.5-8.5 | +10-112 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 4:15 PM ET | -3.5+3.5 | -3.5+102 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 5:00 PM ET | +17.5-17.5 | +17.5-104 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 6:00 PM ET | -2.5+2.5 | -1.5-107 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 6:00 PM ET | +10.5-10.5 | +16.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +16.5-16.5 | +17.5+100 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +15.5-15.5 | +16-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +3-3 | +3.5-115 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +7-7 | +9.5-105 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +11.5-11.5 | +12.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 7:30 PM ET | +13.5-13.5 | +15.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 7:45 PM ET | -8.5+8.5 | -7.5-108 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 9:00 PM ET | -1.25+1.25 | -2.5-108 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 9:30 PM ET | -2.5+2.5 | -2.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 10:00 PM ET | -9.5+9.5 | -7-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 10:30 PM ET | +7.5-7.5 | +9.5-110 | ||||||||||||||||
Sat, Nov 14 · 11:00 PM ET | -7+7 | -6.5-110 | ||||||||||||||||
Swipe sideways for more books →
This page opens with any plan. Plans are paid: your first monthly plan starts with 7 days for $1. See plans
The college football board tracks spreads and totals for every FBS game across the sportsbooks we track, with the best available price on each side and fair value marked. Line movement is measured from archived opening snapshots rather than vendor summaries, and each game carries its line history. Staked plays are on the Best Bets tab.
What these numbers mean: line shopping · devigging odds · closing line value.